智能大電流發(fā)生器的應用
SLQ-82系列大電流發(fā)生器(升流器)技術資料
規(guī)格型號 | 額定容量(KVA) | 升流額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓 % | 空載 電流 % | 結構形式 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓 (V) | 電流(KA) | 電壓 (V) | ||||
SLQ-82-500A | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 220 | 0.5 | 3 | >8 | >6 | 整體式 |
SLQ-82-1000A | 3 | 3 | 13.60 | 220 | 0.5/1 | 6/3 | >8 | >6 | 整體/分體 |
SLQ-82-2000A | 6 | 6 | 27.30 | 220 | 1/2 | 6/3 | >8 | >6 | 整體/分體 |
SLQ-82-4000A | 12 | 12 | 30 | 400 | 2/4 | 6/3 | >8 | >6 | 分體 |
SLQ-82-5000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 2.5/5 | 6/3 | >8 | >6 | 分體 |
SLQ-82-25000A | 150 | 150 | 375 | 400 | 25 | 6 | >8 | >6 | 分體 |
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:586587 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸